Majowy Turniej Tenisa Stołowego - wyniki
Majowy Turniej Tenisa Stołowego
Kategoria I (do 15 lat)
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość |
| 1 | Sachs Paweł | Wodzisław Śląski |
| 2 | Kubica Marek | Wodzisław Śląski |
| 3 | Ważny Kamil | Wodzisław Śląski |
| 4 | Hetmaniok Wojtek | Wodzisław Śląski |
| 5 | Kobylański Łukasz | Wodzisław Śląski |
| 6 | Kolorz Martyna | Wodzisław Śląski |
Kategoria II (16-40 lat)
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość |
| 1 | Balawajder Bogusław | Wodzisław Śląski |
| 2 | Balawajder Jacek | Wodzisław Śląski |
| 3 | Musur Robert | Wodzisław Śląski |
| 4 | Mojżysz Tomasz | Wodzisław Śląski |
| 5 | Stanich Krzysztof | Wodzisław Śląski |
Kategoria III (41-60 lat)
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość |
| 1 | Kaczorek Marek | Relaks Wodzisław Śląski |
| 2 | Badowski Krzysztof | Szczerbice |
| 3 | Marzec Sławomir | TKKF Relaks Wodzisław Śląski |
| 4 | Matczak Andrzej | TKKF Relaks Wodzisław Śląski |
| 5 | Dyrdek Krzysztof | TKKF Relaks Wodzisław Śląski |
| 6 | Kaptur Wojciech | Rydułtowy |
| 7 | Tutak Stanisłąw | TKKF Relaks Wodzisław Śląski |
| 8 | Sobala Adam | Rybnik |
Kategoria IV (Open)
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość |
| 1 | Górka Leszek | TKKF Relaks Wodzisław Śląski |
| 2 | Borowski Jan | Jastrzębie Zdrój |
| 3 | Tutak Stanisław | TKKF Relaks Wodzisław Śląski |
| 4 | Suchodolski Zbigniew | Pawłowice |
| 5 | Stebel Stanisław | TKKF Relaks Wodzisław Śląski |
| 6 | Malcher Stanisław | TKKF Relaks Wodzisław Śląski |
| 7 | Szwab Antoni | TKKF Relaks Wodzisław Śląski |
| 8 | Warchocki Marcin | Jastrzębie Zdrój |
| 9 | Kaptur Wojciech | TKKF Relaks Wodzisław Śląski |
| 10 | Sobala Adam | Wodzisław Śląski |
»
- Zaloguj się lub zarejestruj by odpowiadać
