Grand Prix Wodzisławia Śląskiego 2005
W Wodzisławiu Śląskim zakończyła się rywalizacja o Grand Prix. Zawody odbywały się w SP 21 w Radlinie Górnym. W cyklu 5-ciu turniejów o GP uczestniczyło ponad 40 zawodników. Klasyfikację generalną wygrał Paweł Balawajder z MUKS Jedynka Pszów. W kategorii pow. 55 lat najlepszy był Wojtek Kaptur z Relaksu, kategorię 31-55 lat wygrał Stanisław Tutak - Relaks, kategorię 16-30 lat wygrał Kuczera Łukasz ze Skrzyszowa, w najmłodszej kategorii do lat 15 triumfował Prusowski Tomasz z Syrynii.
Zdjęcia z zawodów
Grand Prix 2005
Klasyfikacja końcowa:
Kategoria I (do lat 15-tu)
| Poz. | Nazwisko i Imię | Punkty | Miejscowość |
| 1 | Prusowski Tomasz | 158 | Syrynia |
| 2 | Kozielski Łukasz | 146 | Wodzisław Śląski |
| 3 | Stanich Krzysztof | 144 | Wodzisław Śląski |
| 4 | Boczek Sławomir | 134 | Wodzisław Śląski |
Kategoria II (16-30 lat)
| Poz. | Nazwisko i Imię | Punkty | Miejscowość |
| 1 | Kuczera Łukasz | 158 | Skrzyszów |
| 2 | Mojżysz Tomasz | 146 | Wodzisław Śląski |
| 3 | Przybyła Józef | 144 | Wodzisław Śląski |
| 4 | Durczok Marcin | 140 | Skrzyszów |
Kategoria III (31-55 lat)
| Poz. | Nazwisko i Imię | Punkty | Miejscowość |
| 1 | Tutak Stanisław | 158 | Relaks Wodzisław Śl. |
| 2 | Musur Robert | 156 | Relaks Wodzisław Śl. |
| 3 | Morawiec Andrzej | 112 | Radlin |
| 4 | Bańczyk Wiesław | 106 | Żory-Rój |
Kategoria IV (powyżej 55 lat)
| Poz. | Nazwisko i Imię | Punkty | Miejscowość |
| 1 | Kaptur Wojciech | 156 | Relaks Wodzisław Śląski |
| 2 | Szwab Antoni | 152 | Relaks Wodzisław Śląski |
| 3 | Piecowski Jan | 148 | Szczerbice |
| 4 | Rozkosz Jan | 140 | Rybnik |
Kategoria V (Open)
| Poz. | Nazwisko i Imię | Punkty | Miejscowość |
| 1 | Balawajder Paweł | 156 | MUKS Jedynka Pszów |
| 2 | Kaptur Wojciech | 152 | Relaks Wodzisław Śląski |
| 3 | Tutak Stanisław | 144 | Relaks Wodzisław Śląski |
| 4 | Szwab Antoni | 142 | Relaks Wodzisław Śląski |
»
- Zaloguj się by odpowiadać
