Pierwsze Grand Prix 2006 - Wyniki
W Wodzisławiu Śląskim został rozegrany I turniej Grand Prix 2006. Zawody odbywały się w SP 21 w Radlinie Górnym.
Klasyfikacja po I Turnieju Grand Prix Wodzisławia Śląskiego:
Kategoria I (do 20 lat)
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość |
| 1 | Boczek Sławomir | Wodzisław Śląski |
| 2 | Mojżysz Tomasz | Wodzisław Śląski |
| 3 | Stanich Krzysztof | Wodzisław Śląski |
| 4 | Pyszny Tomasz | Wodzisław Śląski |
| 5 | Mizioch Mateusz | Wodzisław Śląski |
| 6 | Sachs Paweł | Wodzisław Śląski |
Kategoria II (21-55 lat)
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość |
| 1 | Borowski Jan | Jastrzębie Zdrój |
| 2 | Tutak Stanisław | Wodzisław Śląski |
| 3 | Górka Leszek | Pszów |
| 4 | Bańczyk Wiesław | Wodzisław Śląski |
| 5 | Musur Robert | Wodzisław Śląski |
| 6 | Mazur Mirosław | Wodzisław Śląski |
Kategoria III (powyżej 56 lat)
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość |
| 1 | Stanisław Stebel | Wodzisław Śląski |
| 2 | Kaptur Wojciech | Wodzisław Śląski |
| 3 | Szwab Antoni | Wodzisław Śląski |
| 4 | Ernest Styrnol | Wodzisław Śląski |
| 5 | Piecowski Jan | Wodzisław Śląski |
| 6 | Krakowczyk Henryk | Wodzisław Śląski |
| 7 | Mrozik Franciszek | Wodzisław Śląski |
| 8 | Urban Stefan | Wodzisław Śląski |
Kategoria IV (Open)
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość |
| 1 | Górka Leszek | Pszów |
| 2 | Stebel Stanisław | Wodzisław Śląski |
| 3 | Balawajder Paweł | Wodzisław Śląski |
| 4 | Borowski Jan | Jastrzębie Zdrój |
| 5 | Szwab Antoni | Wodzisław Śląski |
| 6 | Kaptur Wojciech | Wodzisław Śląski |
| 7 | Musur Robert | Wodzisław Śląski |
| 8 | Boczek Sławomir | Wodzisław Śląski |
»
- Zaloguj się lub zarejestruj by odpowiadać
