V Turniej Grand Prix 2006
V Turniej Grand Prix 2006.
Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostali: Warchocki Marcin, Borowski Jan (dwa razy) i Szwab Antoni.
Klasyfikacja V Turnieju Grand Prix Wodzisławia Śląskiego:
Kategoria I (do 20 lat)
| Poz. | Nazwisko i Imię | Punkty | Miejscowość |
| 1 | Warchocki Marcin | 40 | Jastrzębie Zdrój |
| 2 | Mojżysz Tomasz | 38 | Wodzisław Śląski |
| 3 | Boczek Sławomir | 36 | Wodzisław Śląski |
| 4 | Stanich Krzysztofr | 34 | Wodzisław Śląski |
| 5 | Pyszny Tomasz | 32 | Wodzisław Śląski |
| 6 | Jureczko Kamil | 30 | Wodzisław Śląski |
| 7 | Woźny Kamil | 28 | Wodzisław Śląski |
| 8 | Łachacz Przemysław | 26 | Wodzisław Śląski |
| 9 | Wloczek Marcin | 24 | Wodzisław Śląski |
Kategoria II (21-55 lat)
| Poz. | Nazwisko i Imię | Punkty | Miejscowość |
| 1 | Borowski Jan | 40 | Jastrzębie Zdrój |
| 2 | Musur Robert | 38 | Wodzisław Śląski |
| 3 | Tutak Stanisław | 36 | Wodzisław Śląski |
| 4 | Górka Leszek | 34 | Wodzisław Śląski |
| 5 | Wesołowski Andrzej | 32 | Knurów |
Kategoria III (powyżej 55 lat)
| Poz. | Nazwisko i Imię | Punkty | Miejscowość |
| 1 | Szwab Antoni | 40 | Wodzisław Śląski |
| 2 | Stebel Stanisławt | 38 | Wodzisław Śląski |
| 3 | Mrozik Franciszek | 36 | Wodzisław Śląski |
| 4 | Piecowski Jan | 34 | Szczerbice |
| 5 | Urban Stefan | 32 | Wodzisław Śląski |
Kategoria IV (Open)
| Poz. | Nazwisko i Imię | Punkty | Miejscowość |
| 1 | Borowski Jan | 40 | Jastrzębie Zdrój |
| 2 | Kaptur Wojciech | 38 | Wodzisław Śląski |
| 3 | Szwab Antoni | 36 | Wodzisław Śląski |
| 4 | Musur Robert | 34 | Wodzisław Śląski |
| 5 | Krasowski Mirosław | 32 | Knurów |
| 6 | Malcher Stanisław | 30 | Wodzisław Śląski |
| 7 | Żurnal Mirosław | 28 | Buków |
| 8 | Tutak Stanisław | 26 | Wodzisław Śląski |
| 9 | Warchocki Marcin | 24 | Jastrzębie Zdrój |
| 10 | Wesołowski Andrzej | 22 | Knurów |
»
- Zaloguj się lub zarejestruj by odpowiadać
