Wyniki wrześniowego turnieju tenisa stołowego
30 września br został rozegrany Wrześniowy Turniej Tenisa Stołowego 2006.
Poniżej przedstawiamy wyniki turnieju
Kategoria I (do 30 lat)
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość |
| 1 | Goryszewski Maciej | Wodzisław Śląski |
| 2 | Mojżysz Tomasz | Wodzisław Śląski |
| 3 | Włoczek Marcin | Wodzisław Śląski |
| 4 | Surma Kamil | Wodzisław Śląski |
Kategoria II (31-45 lat)
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość |
| 1 | Balawajder Jacek | Wodzisław Śląski |
| 2 | Musur Robert | Wodzisław Śląski |
| 3 | Mazur Mirosław | Żory-Rój |
| 4 | Bańczyk Wiesław | Żory-Rój |
| 5 | Staniczek Adam | Tychy |
Kategoria III (46-60 lat)
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość |
| 1 | Tutak Stanisław | Wodzisław Śląski |
| 2 | Matczak Andrzej | Wodzisław Śląski |
| 3 | Kaptur Wojciech< | Wodzisław Śląski |
| 4 | Kańtoch ........ | Wodzisław Śląski |
Kategoria IV ( pow 60 lat)
Kategoria V (Open)
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość |
| 1 | Jacek Balawajder | Wodzisław Śląski |
| 2 | Robert Musur | Wodzisław Śląski |
| 3 | Matczak Andrzej | Wodzisław Śląski |
| 4 | Kaptur Wojciech | Wodzisław Śląski |
| 5 | Makowski Janusz | Wodzisław Śląski |
| 6 | Szwab Antoni | Wodzisław Śląski |
| 7 | Tutak Stanisław | Wodzisław Śląski |
| 8 | Stebel Stanisław | Wodzisław Śląski |
| 9 | Staniczek Adam | Tychy |
| 10 | Goraszyński Maciej | Wodzisław Śląski |
| 11 | Mazur Mirosław | Żory-Rój |
»
- Zaloguj się lub zarejestruj by odpowiadać
